当前位置: 首页 通知公告 正文

通知公告

内蒙古科技大学2026年运动训练专业一志愿拟录取名单公示

2026年05月22日点击数:

高考报名号 考生报名地 姓名 性别 大项 小项 综合分 文化分 体育专项分
2650****2164 重庆 张惠怡 篮球 篮球 70.68 381 73.76
2615****3454 内蒙古 杨娜 篮球 篮球 70.26 362.5 74.48
2613****0006 河北 汪梓涵 篮球 篮球 65.1 318 70.29
2637****0111 山东 谢凯孟旋 篮球 篮球 64.35 317 69.28
2652****1043 贵州 周慧怡 篮球 篮球 62.51 259.5 70.76
2650****2187 重庆 文乔恩 篮球 篮球 61.29 298.5 66.23
2614****0421 山西 李瑞铭 篮球 篮球 60.17 285.5 65.56
2664****3757 宁夏 苏占兰 篮球 篮球 59.95 236.5 68.75
2635****0038 福建 蔡丽娜 篮球 篮球 59.86 280 65.51
2650****2135 重庆 祝艺丹 篮球 篮球 57.73 216.5 67.01
2636****1925 江西 王佳豪 篮球 篮球 66.94 295 74.55
2615****1792 内蒙古 乌尔图 篮球 篮球 64.12 230.5 75.14
2650****0392 重庆 张瑜麟 篮球 篮球 63.01 258.5 71.55
2641****2201 河南 程毅优 篮球 篮球 61.21 266.5 68.41
2653****1268 云南 岳东静 排球 非自由防守人 75.04 285.5 86.8
2664****0177 宁夏 马思宇 排球 非自由防守人 70.51 284.5 80.4
2637****1398 山东 卢一博 排球 非自由防守人 79.04 400.5 84.3
2635****0014 福建 李墨逸 排球 非自由防守人 77.43 323.5 87.5
2637****0032 山东 李镇宇 排球 非自由防守人 74.02 245.5 88.2
2615****0613 内蒙古 王皓正 排球 非自由防守人 73.06 330 80.8
2641****8070 河南 侯玉锟 排球 非自由防守人 72.97 247 86.6
2661****0055 陕西 成松延 排球 非自由防守人 72.96 291.5 83.4
2635****0022 福建 李迩杰 排球 非自由防守人 72.63 290.5 83
2643****4631 湖南 杨俊 排球 非自由防守人 71.58 257 83.9
2615****1291 内蒙古 王天时 排球 非自由防守人 70.3 186.5 87.1
2662****0005 甘肃 李文涛 排球 非自由防守人 70.07 259 81.6
2615****1484 内蒙古 郭梦园 田径 200米 73 312 82
2637****0110 山东 张睿 田径 400米 71.93 332.5 79
2632****0020 江苏 朱研 田径 400米 71.45 309 80
2632****0326 江苏 颜欣蕊 田径 400米 71.4 280 82
2615****6454 内蒙古 刘媛 田径 5000米 72.55 261 85
2643****1846 湖南 田金丽 田径 800米 75 310 85
2643****0717 湖南 吴仕鑫 田径 400米 79.13 308.5 91
2613****0149 河北 杨闰哲 田径 400米 74.5 342 82
2613****0003 河北 肖珏璋 田径 400米 73.9 330 82
2615****0054 内蒙古 芦子恒 田径 800米 75.13 298.5 86
2637****0343 山东 申忠诚 田径 标枪 73.55 295 84
2615****0666 内蒙古 张子恒 田径 标枪 69.65 273 80
2614****0022 山西 祁晋华 田径 跳高 69.83 332.5 76
2615****1278 内蒙古 安浩泽 田径 跳高 66.45 349 70
2615****0020 内蒙古 王欣怡 足球 非守门员 76.65 299.5 88.1
2615****0015 内蒙古 昂格尔 足球 非守门员 75.71 290.5 87.4
2641****1503 河南 王梦琪 足球 非守门员 74.71 370 80.3
2664****0131 宁夏 王生荣 足球 非守门员 73.44 246.5 87.3
2641****8107 河南 冯雨晴 足球 非守门员 72.86 212.5 88.9
2613****0120 河北 牛佳蕊 足球 非守门员 70.28 278.5 80.5
2664****1353 宁夏 苏晓艳 足球 非守门员 69.12 254 80.6
2664****1305 宁夏 禹文华 足球 非守门员 69.08 256 80.4
2662****1106 甘肃 石雨珍 足球 非守门员 62.48 236 72.4
2641****8268 河南 马艺鸣 足球 非守门员 75.51 391.5 79.9
2615****5625 内蒙古 李锦浩 足球 非守门员 68.36 276.5 77.9
2615****2497 内蒙古 王宏岳 足球 非守门员 62.34 208 74.2
2641****8174 河南 董铭乐 足球 非守门员 61.05 232.5 70.6
2613****0002 河北 岳林萱 足球 守门员 73.98 368 79.4

关闭